
詢價單位:  | |
詢價人姓名:  | :  | 
工 況  | 介 質(zhì)  | 
泵的額定流量m3/h:  | 介質(zhì)名稱:  | 
泵的揚程m:  | 介質(zhì)溫度:  | 
泵的進口壓力MPa:  | zui高溫度:  | 
泵的出口壓力MPa:  | 顆粒比重:  | 
工作方式:  | 顆粒重量濃度:  | 
□連續(xù)  | 顆粒體積濃度:  | 
□間歇: 啟動次數(shù)/小時:  | 漿體比重:  | 
管路:  | 平均粒度:  | 
靜揚程m:  | zui大粒度:  | 
管徑㎜:  | 漿體PH值:  | 
管路長度m:  | □腐蝕性介質(zhì):  | 
彎頭(個):  | □油性介質(zhì):  | 
閥門(個):  | 應(yīng)用領(lǐng)域:  | 
飛機場工業(yè)園
聯(lián)系我們
鄭州合縱新材料科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號A座18層1802-1號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼